Bestanden
Halfjaarlijkse ALV 10-03-2025
Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
---|---|
Agenda_Halfjaarlijkse_ALV_10-03-2025.pdf | 187.6 kB |
Halfjaarverslag_S.V._Homerus_2024-2025_.pdf | 620.1 kB |
Herziene_halfjaarverslag_S.V._Homerus_2024-2025_.pdf | 526.1 kB |
Lijst_met_wijzigingen_voorgestelde_statuten.pdf | 117.1 kB |
Notulen_ALV_30-09-2024.pdf | 689.7 kB |
Notulen_Halfjaarlijkse_ALV_10-03-2025.pdf | 479.0 kB |
Voorstel_wijziging_statuten.pdf | 159.0 kB |
ALV 30-09-2024
Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
---|---|
1._Agenda_ALV_30-09-2024.pdf | 237.7 kB |
2._Brief_terkennisgeving_statutenwijziging.pdf | 168.7 kB |
3._Notulen_Halfjaarlijkse_ALV_04-03-2024.pdf | 321.2 kB |
Herziene_Beleidsplan_2024-2025.pdf | 596.8 kB |
Herziene_Jaarverslag_2023-2024.pdf | 808.0 kB |
Huidige_Statuten.PDF | 534.1 kB |
Lijst_met_wijzigingen_voorgestelde_statuten.pdf | 117.1 kB |
Notulen_ALV_30-09-2024.pdf | 689.7 kB |
Voorstel_wijziging_statuten.pdf | 159.0 kB |
Halfjaarlijkse ALV 04-03-2024
Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
---|---|
Agenda_Halfjaarlijkse_ALV_04-03-2024.pdf | 189.6 kB |
Halfjaarverslag_S.V._Homerus_2023-2024.pdf | 426.4 kB |
Notulen_Halfjaarlijkse_ALV_04-03-2024.pdf | 321.2 kB |
ALV 03-10-2023
Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
---|---|
Agenda_ALV_03-10-2023.pdf | 210.9 kB |
Beleidsplan_2023-2024_S.V._Homerus.pdf | 613.4 kB |
Brief_Raad_van_Advies.pdf | 69.0 kB |
Jaarverslag_2022-2023_S.V._Homerus.pdf | 882.8 kB |
Notulen_HALV_06-03-2023.pdf | 442.3 kB |
Documenten halfjaarlijkse ALV 06-03-2023
Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
---|---|
Agenda_HALV_06-03-2023.pdf | 203.2 kB |
Halfjaarverslag_2022-2023.pdf | 803.0 kB |
Motie_introductieweek_2022-2023.pdf | 94.4 kB |
Notulen_HALV_06-03-2023.pdf | 444.2 kB |
Documenten bijzondere ALV 23-11-2022
Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
---|---|
Agenda_BALV_23-11-2022.pdf | 164.6 kB |
Financieel_beleidsplan_2022-2023.pdf | 322.3 kB |
Financieel_jaarverslag_2021_-_2022.pdf | 468.9 kB |
Motie_Introductieweek_2022-2023_3.pdf | 141.5 kB |
Notulen_BALV_23-11-2022.pdf | 318.3 kB |
Documenten ALV 26-09-2022
Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
---|---|
Agenda_ALV_26-10-2022.pdf | 204.6 kB |
Herziene_Jaarverslag_2021-2022.pdf | 665.2 kB |
Herziene_beleidsplan_2022-2023.pdf | 668.8 kB |
Meerjarenplan_2022-2027_S.V._Homerus_v1.0.pdf | 232.8 kB |
Notulen_ALV_26-09-2022_.pdf | 294.4 kB |
Documenten ALV 07-03-2022
Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
---|---|
Agenda Halfjaarlijkse ALV 07-03-2022 | 186.4 kB |
Algemene Voorwaarden Studievereniging Homerus | 137.0 kB |
Halfjaarverslag 2021-2022 | 799.7 kB |
Huishoudelijk Reglement S.V.Homerus | 295.3 kB |
Notulen Halfjaarlijkse ALV 7-03-2022 | 458.2 kB |
Documenten ALV 27-09-2021
Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
---|---|
Agenda_ALV_27-09-21.pdf | 166.8 kB |
Beleidsplan 2021-2022 | 826.7 kB |
Financiele_Vooruitgang_-_Adviesrapport_Werkgroep_financieel_beleid.pdf | 1.3 MB |
Jaarverslag 2020-2021 | 1.3 MB |
Meerjarenplan_2022-2027_S.V._Homerus_v1.0.pdf | 232.8 kB |
Notulen_ALV_1_maart_2021_.pdf | 366.8 kB |
Documenten ALV 01-03-2021
Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
---|---|
Agenda ALV 01-03-2021 | 271.7 kB |
Halfjaarverslag Homerus 20/21 | 863.4 kB |
Motie lustrumcommissie | 135.3 kB |
Notulen ALV 16_november 2020 | 269.0 kB |
Bijzonder ALV 16-11-2020
Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
---|---|
Agenda ALV 16 November 2020 | 190.3 kB |
Jaarverslag financiën | 180.3 kB |
Notulen ALV 21 september 2020 | 511.8 kB |
ALV 21-09-2020
Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
---|---|
Agenda ALV 21 september 2020 | 256.4 kB |
Beleidsplan 2020-2021 | 1.3 MB |
Jaarverslag 2019-2020 | 780.0 kB |
Notulen halfjaarlijkse ALV 9 maart 2020 | 445.7 kB |
Documenten ALV 09-03-2020
Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
---|---|
1. Agenda_halfjaarlijkse_ALV_09-03-2020.pdf | 240.5 kB |
2. Notulen_ALV_19-12-2019.pdf | 273.4 kB |
3. Halfjaarverslag_3.0.pdf | 840.8 kB |
4. Motie_introductiekamp_2.0.pdf | 202.2 kB |
Documenten ALV 19-12-2019
Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
---|---|
1._Agenda_ALV_19-12-2019.pdf | 239.7 kB |
2._Notulen_23-09-2019_.pdf | 527.6 kB |
3._Motie_introductiekamp.pdf | 192.1 kB |
Documenten ALV 23 - 09 - 2019
Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
---|---|
1._Jaarverslag_2018-2019_2.0.pdf | 725.7 kB |
2._Beleidsplan_2019-2020_4.0.pdf | 2.1 MB |
3.Agenda_ALV_23-09-2019.pdf | 359.0 kB |
4.Notulen_ALV_04-03-2019.pdf | 645.5 kB |
5.Motie_verlaging_contributie.pdf | 331.2 kB |
Documenten ALV 04-03-2019
Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
---|---|
1._Agenda_04-03-2019.pdf | 179.2 kB |
2._Notulen_ALV_20-11-2018.pdf | 903.5 kB |
3._Halfjaarverslag_2018_-_2019_V1.2.pdf | 669.1 kB |
4._Motie_buitenlandreis_V2.0.pdf | 147.4 kB |
5._Motie_introductiekamp_V2.0.pdf | 155.3 kB |
6._Meerjarenplan_V2.0.pdf | 164.7 kB |
7._Motie_geld_borrels.pdf | 175.4 kB |
Documenten ALV 20-11-2018
Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
---|---|
1._Agenda_20-11-2018.pdf | 434.8 kB |
2._Notulen_ALV_24-09-2018.pdf | 883.3 kB |
3._Motie_extra_geld_borrels_2.0.pdf | 314.5 kB |
Documenten ALV 24-09-2018
Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
---|---|
1._Jaarverslag_2017-2018_2.0.pdf | 608.7 kB |
2._Beleidsplan_2018-2019_3.0.pdf | 1.3 MB |
3.Agenda_ALV_24_-_09_-_2018.pdf | 333.6 kB |
4.Notulen_ALV_05-03-2018.pdf | 464.6 kB |
Documenten Halfjaarlijkse ALV 05-03-2018
Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
---|---|
1._Gewijzigde_Agenda_ALV_05-03-2018 | 175.8 kB |
2._Notulen_ALV_26-09-2017.pdf | 349.7 kB |
3._Halfjaarverslag_2017-2018_2.0.pdf | 362.9 kB |
4._Motie_introkampgeld_2.0.pdf | 172.2 kB |
5._Huishoudelijk_reglement.pdf | 266.6 kB |
6._Notulen_ALV_05-03-2018.pdf | 464.6 kB |
Documenten ALV 26-09-2017
Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
---|---|
1._Agenda_ALV_26-09-2017.pdf | 147.2 kB |
2._Notulen_halfjaarlijkse_ALV_28-02-2017.pdf | 348.3 kB |
3._Jaarverslag_2016_-_2017_versie_2.0.pdf | 301.5 kB |
4._Beleidsplan_2017_-_2018_versie_2.0.pdf | 490.1 kB |
5._Huishoudelijk_Reglement_met_voorgestelde_wijzigingen.pdf | 200.6 kB |
6._Notulen_ALV_26-09-2017.pdf | 349.7 kB |
Documenten Halfjaarlijkse ALV 28-02-2017
Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
---|---|
1._Agenda_ALV_28-02-2017.pdf | 234.3 kB |
2._Halfjaarverslag_2016-2017.pdf | 670.1 kB |
3._Huishoudelijk_reglement.pdf | 454.8 kB |
4._Motie_introkampgeld.pdf | 478.1 kB |
5._Notulen_balv.pdf | 366.0 kB |
Halfjaarverslag_2.0_2016-2017.pdf | 858.7 kB |
Documenten ALV 12 - 10 - 2016
Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
---|---|
2._Beleidsplan_2016_-_2017_versie_2.1.pdf | 620.0 kB |
3._Notulen_ALV_20_-_09_-_2016.pdf | 671.8 kB |
4._Notulen_ALV_22_-_02_-_2016_versie_2.0.pdf | 699.2 kB |
5._Agenda_ALV_12_-_10_-_2016.pdf | 296.0 kB |
6._Huishoudelijk_reglement_3.1.pdf | 454.8 kB |
Documenten Jaarlijkse ALV 20 - 09 - 2016
Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
---|---|
2._Notulen_ALV_22_-_02_-_2016.pdf | 613.7 kB |
4._Agenda_ALV_20_-_09_-2016.pdf | 280.1 kB |
5._Huishoudelijk_reglement_3.1.pdf | 454.8 kB |
6._Motie_door_de_Raad_van_Advies_versie_2.0_ALV_febr.pdf | 225.8 kB |
Halfjaarlijkse ALV 10-03-2025
Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
---|---|
Agenda_Halfjaarlijkse_ALV_10-03-2025.pdf | 187.6 kB |
Halfjaarverslag_S.V._Homerus_2024-2025_.pdf | 620.1 kB |
Herziene_halfjaarverslag_S.V._Homerus_2024-2025_.pdf | 526.1 kB |
Lijst_met_wijzigingen_voorgestelde_statuten.pdf | 117.1 kB |
Notulen_ALV_30-09-2024.pdf | 689.7 kB |
Notulen_Halfjaarlijkse_ALV_10-03-2025.pdf | 479.0 kB |
Voorstel_wijziging_statuten.pdf | 159.0 kB |